Brygada 188/2
Rozkład brygadowy na dni robocze szkolne. Kolejne kursy służby wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.
| Odjazd | Przyjazd | Linia | Kurs | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 06:13 | 188 | 188/201 | Zagórze Zajezdnia |
| 06:25 | 07:11 | 188 | 188/202 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 07:39 | 08:29 | 188 | 188/203 | Zagórze Zajezdnia |
| 08:40 | 09:26 | 188 | 188/204 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 09:28 | 10:18 | 188 | 188/205 | Zagórze Zajezdnia |
| 10:40 | 11:26 | 188 | 188/206 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 11:28 | 12:18 | 188 | 188/207 | Zagórze Zajezdnia |
| 12:30 | 13:16 | 188 | 188/208 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 13:19 | 14:09 | 188 | 188/209 | Zagórze Zajezdnia |
| 14:25 | 15:11 | 188 | 188/210 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 15:14 | 16:04 | 188 | 188/211 | Zagórze Zajezdnia |
| 16:12 | 16:58 | 188 | 188/212 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 17:08 | 17:58 | 188 | 188/213 | Zagórze Zajezdnia |
| 18:05 | 18:51 | 188 | 188/214 | Sosnowiec Szpital Wojewódzki |
| 19:14 | 20:02 | 188 | 188/215 | Zagórze Zajezdnia |
Godziny dotyczą dnia wzorcowego (dni robocze szkolne); w pozostałe typy dni rozkład brygady może się różnić. Pełna kursówka, przerwy i przejazdy techniczne dostępne są w aplikacji BusGo.
Dzień dobry!
Gotowy do drogi? Wybierz moduł.
Uwaga na oszustwo!
BusGo było, jest i zawsze będzie darmowe.
Nie ma kont premium ani opłaty za instalację czy "aktywację".
Nie płać nikomu za BusGo!
Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Bardzo proszę o kontakt wszystkie poszkodowane osoby, zapewniam poufność.
Zapłaciłeś za BusGo albo masz jakieś informacje?
Kliknij tutaj, żeby napisać wiadomość na WhatsApp Mam jakieś informacjeMichał, admin BusGo 🚌
Pilot
Wyszukaj brygadę ręcznie:
Rozkład Jazdy
Wybierz linię, aby zobaczyć przystanki:
Wyszukiwarka
Mój Grafik
Moduł grafiku w przygotowaniu.
Podaj numer telefonu
Wyślemy Ci kod SMS w celu weryfikacji.
Wpisz kod z SMS
Kod wysłano na numer ...
Nie otrzymałeś kodu? Wyślij ponownie
Błąd komunikacji
Wystąpił nieoczekiwany błąd API.