Brygada 610/3
Rozkład brygadowy na dni robocze szkolne. Kolejne kursy służby wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.
| Odjazd | Przyjazd | Linia | Kurs | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:39 | 610 | 610/301 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 05:49 | 06:07 | 610 | 610/302 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 06:19 | 06:42 | 610 | 610/303 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 06:44 | 07:09 | 610 | 610/304 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 07:24 | 07:48 | 610 | 610/305 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 07:51 | 07:57 | 610 | 610/306 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 07:59 | 08:23 | 610 | 610/307 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 08:27 | 08:52 | 610 | 610/308 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 09:10 | 09:34 | 610 | 610/309 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 09:40 | 10:05 | 610 | 610/310 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 10:15 | 10:39 | 610 | 610/311 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 10:55 | 11:20 | 610 | 610/312 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 11:29 | 11:53 | 610 | 610/313 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 11:55 | 12:20 | 610 | 610/314 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 12:23 | 12:28 | 610 | 610/315 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 12:40 | 13:05 | 610 | 610/316 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 13:08 | 13:13 | 610 | 610/317 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 13:40 | 14:07 | 610 | 610/318 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 14:10 | 14:15 | 610 | 610/319 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 14:34 | 15:02 | 610 | 610/320 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 15:06 | 15:31 | 610 | 610/321 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 15:34 | 16:02 | 610 | 610/322 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 16:06 | 16:31 | 610 | 610/323 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 16:35 | 17:02 | 610 | 610/324 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 17:26 | 17:50 | 610 | 610/325 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 17:55 | 18:20 | 610 | 610/326 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 18:26 | 18:50 | 610 | 610/327 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 19:10 | 19:33 | 610 | 610/328 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 19:44 | 20:01 | 610 | 610/329 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 20:24 | 20:41 | 610 | 610/330 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 20:44 | 21:01 | 610 | 610/331 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 21:21 | 21:38 | 610 | 610/332 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
| 21:44 | 22:06 | 610 | 610/333 | Knurów Cmentarz Komunalny |
| 22:20 | 22:43 | 610 | 610/334 | Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna |
Godziny dotyczą dnia wzorcowego (dni robocze szkolne); w pozostałe typy dni rozkład brygady może się różnić. Pełna kursówka, przerwy i przejazdy techniczne dostępne są w aplikacji BusGo.
Dzień dobry!
Gotowy do drogi? Wybierz moduł.
Uwaga na oszustwo!
BusGo było, jest i zawsze będzie darmowe.
Nie ma kont premium ani opłaty za instalację czy "aktywację".
Nie płać nikomu za BusGo!
Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Bardzo proszę o kontakt wszystkie poszkodowane osoby, zapewniam poufność.
Zapłaciłeś za BusGo albo masz jakieś informacje?
Kliknij tutaj, żeby napisać wiadomość na WhatsApp Mam jakieś informacjeMichał, admin BusGo 🚌
Pilot
Wyszukaj brygadę ręcznie:
Rozkład Jazdy
Wybierz linię, aby zobaczyć przystanki:
Wyszukiwarka
Mój Grafik
Moduł grafiku w przygotowaniu.
Podaj numer telefonu
Wyślemy Ci kod SMS w celu weryfikacji.
Wpisz kod z SMS
Kod wysłano na numer ...
Nie otrzymałeś kodu? Wyślij ponownie
Błąd komunikacji
Wystąpił nieoczekiwany błąd API.