Brygada 623/1
Rozkład brygadowy na dni robocze szkolne. Kolejne kursy służby wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.
| Odjazd | Przyjazd | Linia | Kurs | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 00:24 | 623 | 623/101 | Bytom Dworzec |
| 04:03 | 04:17 | 623 | 623/102 | Miechowice Pętla |
| 04:20 | 04:34 | 623 | 623/103 | Bytom Dworzec |
| 04:38 | 04:52 | 623 | 623/104 | Miechowice Pętla |
| 05:00 | 05:18 | 623 | 623/105 | Bytom Dworzec |
| 05:28 | 05:47 | 623 | 623/106 | Miechowice Pętla |
| 05:50 | 06:08 | 623 | 623/107 | Bytom Dworzec |
| 06:18 | 06:37 | 623 | 623/108 | Miechowice Pętla |
| 06:40 | 06:58 | 623 | 623/109 | Bytom Dworzec |
| 07:08 | 07:27 | 623 | 623/110 | Miechowice Pętla |
| 07:30 | 07:48 | 623 | 623/111 | Bytom Dworzec |
| 07:58 | 08:17 | 623 | 623/112 | Miechowice Pętla |
| 08:20 | 08:38 | 623 | 623/113 | Bytom Dworzec |
| 08:53 | 09:12 | 623 | 623/114 | Miechowice Pętla |
| 09:15 | 09:33 | 623 | 623/115 | Bytom Dworzec |
| 10:08 | 10:27 | 623 | 623/116 | Miechowice Pętla |
| 10:30 | 10:48 | 623 | 623/117 | Bytom Dworzec |
| 11:23 | 11:42 | 623 | 623/118 | Miechowice Pętla |
| 11:45 | 12:03 | 623 | 623/119 | Bytom Dworzec |
| 12:38 | 12:57 | 623 | 623/120 | Miechowice Pętla |
| 13:00 | 13:18 | 623 | 623/121 | Bytom Dworzec |
| 13:28 | 13:47 | 623 | 623/122 | Miechowice Pętla |
| 13:50 | 14:08 | 623 | 623/123 | Bytom Dworzec |
| 14:18 | 14:37 | 623 | 623/124 | Miechowice Pętla |
| 14:40 | 14:58 | 623 | 623/125 | Bytom Dworzec |
| 15:08 | 15:27 | 623 | 623/126 | Miechowice Pętla |
| 15:30 | 15:48 | 623 | 623/127 | Bytom Dworzec |
| 15:58 | 16:17 | 623 | 623/128 | Miechowice Pętla |
| 16:20 | 16:38 | 623 | 623/129 | Bytom Dworzec |
| 16:48 | 17:07 | 623 | 623/130 | Miechowice Pętla |
| 17:15 | 17:33 | 623 | 623/131 | Bytom Dworzec |
| 17:43 | 18:02 | 623 | 623/132 | Miechowice Pętla |
| 18:15 | 18:33 | 623 | 623/133 | Bytom Dworzec |
| 18:43 | 19:02 | 623 | 623/134 | Miechowice Pętla |
| 19:15 | 19:30 | 623 | 623/135 | Bytom Dworzec |
| 19:40 | 19:56 | 623 | 623/136 | Miechowice Pętla |
| 20:00 | 20:15 | 623 | 623/137 | Bytom Dworzec |
| 20:25 | 20:41 | 623 | 623/138 | Miechowice Pętla |
| 20:45 | 21:00 | 623 | 623/139 | Bytom Dworzec |
| 21:10 | 21:26 | 623 | 623/140 | Miechowice Pętla |
| 21:30 | 21:45 | 623 | 623/141 | Bytom Dworzec |
| 22:10 | 22:26 | 623 | 623/142 | Miechowice Pętla |
| 22:30 | 22:45 | 623 | 623/143 | Bytom Dworzec |
| 22:50 | 23:05 | 623 | 623/144 | Miechowice Pętla |
| 23:15 | 23:29 | 623 | 623/145 | Bytom Dworzec |
| 23:40 | 23:54 | 623 | 623/146 | Miechowice Pętla |
Godziny dotyczą dnia wzorcowego (dni robocze szkolne); w pozostałe typy dni rozkład brygady może się różnić. Pełna kursówka, przerwy i przejazdy techniczne dostępne są w aplikacji BusGo.
Dzień dobry!
Gotowy do drogi? Wybierz moduł.
Uwaga na oszustwo!
BusGo było, jest i zawsze będzie darmowe.
Nie ma kont premium ani opłaty za instalację czy "aktywację".
Nie płać nikomu za BusGo!
Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Bardzo proszę o kontakt wszystkie poszkodowane osoby, zapewniam poufność.
Zapłaciłeś za BusGo albo masz jakieś informacje?
Kliknij tutaj, żeby napisać wiadomość na WhatsApp Mam jakieś informacjeMichał, admin BusGo 🚌
Pilot
Wyszukaj brygadę ręcznie:
Rozkład Jazdy
Wybierz linię, aby zobaczyć przystanki:
Wyszukiwarka
Mój Grafik
Moduł grafiku w przygotowaniu.
Podaj numer telefonu
Wyślemy Ci kod SMS w celu weryfikacji.
Wpisz kod z SMS
Kod wysłano na numer ...
Nie otrzymałeś kodu? Wyślij ponownie
Błąd komunikacji
Wystąpił nieoczekiwany błąd API.