Brygada 623/2
Rozkład brygadowy na dni robocze szkolne. Kolejne kursy służby wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.
| Odjazd | Przyjazd | Linia | Kurs | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 03:43 | 03:57 | 623 | 623/201 | Miechowice Pętla |
| 04:00 | 04:14 | 623 | 623/202 | Bytom Dworzec |
| 04:18 | 04:32 | 623 | 623/203 | Miechowice Pętla |
| 04:40 | 04:54 | 623 | 623/204 | Bytom Dworzec |
| 04:58 | 05:16 | 623 | 623/205 | Miechowice Pętla |
| 05:20 | 05:38 | 623 | 623/206 | Bytom Dworzec |
| 05:48 | 06:07 | 623 | 623/207 | Miechowice Pętla |
| 06:10 | 06:28 | 623 | 623/208 | Bytom Dworzec |
| 06:38 | 06:57 | 623 | 623/209 | Miechowice Pętla |
| 07:00 | 07:18 | 623 | 623/210 | Bytom Dworzec |
| 07:28 | 07:47 | 623 | 623/211 | Miechowice Pętla |
| 07:50 | 08:08 | 623 | 623/212 | Bytom Dworzec |
| 08:18 | 08:37 | 623 | 623/213 | Miechowice Pętla |
| 08:40 | 08:58 | 623 | 623/214 | Bytom Dworzec |
| 09:23 | 09:42 | 623 | 623/215 | Miechowice Pętla |
| 09:45 | 10:03 | 623 | 623/216 | Bytom Dworzec |
| 10:38 | 10:57 | 623 | 623/217 | Miechowice Pętla |
| 11:00 | 11:18 | 623 | 623/218 | Bytom Dworzec |
| 11:53 | 12:12 | 623 | 623/219 | Miechowice Pętla |
| 12:15 | 12:33 | 623 | 623/220 | Bytom Dworzec |
| 12:58 | 13:17 | 623 | 623/221 | Miechowice Pętla |
| 13:20 | 13:38 | 623 | 623/222 | Bytom Dworzec |
| 13:48 | 14:07 | 623 | 623/223 | Miechowice Pętla |
| 14:10 | 14:28 | 623 | 623/224 | Bytom Dworzec |
| 14:38 | 14:57 | 623 | 623/225 | Miechowice Pętla |
| 15:00 | 15:18 | 623 | 623/226 | Bytom Dworzec |
| 15:28 | 15:47 | 623 | 623/227 | Miechowice Pętla |
| 15:50 | 16:08 | 623 | 623/228 | Bytom Dworzec |
| 16:18 | 16:37 | 623 | 623/229 | Miechowice Pętla |
| 16:40 | 16:58 | 623 | 623/230 | Bytom Dworzec |
| 17:13 | 17:32 | 623 | 623/231 | Miechowice Pętla |
| 17:45 | 18:03 | 623 | 623/232 | Bytom Dworzec |
| 18:13 | 18:32 | 623 | 623/233 | Miechowice Pętla |
| 18:45 | 19:02 | 623 | 623/234 | Bytom Dworzec |
| 19:10 | 19:26 | 623 | 623/235 | Miechowice Pętla |
| 19:30 | 19:45 | 623 | 623/236 | Bytom Dworzec |
| 19:55 | 20:11 | 623 | 623/237 | Miechowice Pętla |
| 20:15 | 20:30 | 623 | 623/238 | Bytom Dworzec |
| 20:40 | 20:56 | 623 | 623/239 | Miechowice Pętla |
| 21:00 | 21:15 | 623 | 623/240 | Bytom Dworzec |
| 21:30 | 21:46 | 623 | 623/241 | Miechowice Pętla |
| 21:50 | 22:05 | 623 | 623/242 | Bytom Dworzec |
| 22:30 | 22:46 | 623 | 623/243 | Miechowice Pętla |
| 22:50 | 23:05 | 623 | 623/244 | Bytom Dworzec |
| 23:10 | 23:24 | 623 | 623/245 | Miechowice Pętla |
| 23:40 | 23:54 | 623 | 623/246 | Bytom Dworzec |
Godziny dotyczą dnia wzorcowego (dni robocze szkolne); w pozostałe typy dni rozkład brygady może się różnić. Pełna kursówka, przerwy i przejazdy techniczne dostępne są w aplikacji BusGo.
Dzień dobry!
Gotowy do drogi? Wybierz moduł.
Uwaga na oszustwo!
BusGo było, jest i zawsze będzie darmowe.
Nie ma kont premium ani opłaty za instalację czy "aktywację".
Nie płać nikomu za BusGo!
Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Bardzo proszę o kontakt wszystkie poszkodowane osoby, zapewniam poufność.
Zapłaciłeś za BusGo albo masz jakieś informacje?
Kliknij tutaj, żeby napisać wiadomość na WhatsApp Mam jakieś informacjeMichał, admin BusGo 🚌
Pilot
Wyszukaj brygadę ręcznie:
Rozkład Jazdy
Wybierz linię, aby zobaczyć przystanki:
Wyszukiwarka
Mój Grafik
Moduł grafiku w przygotowaniu.
Podaj numer telefonu
Wyślemy Ci kod SMS w celu weryfikacji.
Wpisz kod z SMS
Kod wysłano na numer ...
Nie otrzymałeś kodu? Wyślij ponownie
Błąd komunikacji
Wystąpił nieoczekiwany błąd API.