Brygada M1/3
Rozkład brygadowy na dni robocze szkolne. Kolejne kursy służby wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia.
| Odjazd | Przyjazd | Linia | Kurs | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 04:29 | 05:19 | M1 | M1/301 | Katowice Mickiewicza |
| 05:31 | 06:21 | M1 | M1/302 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 06:44 | 07:39 | M1 | M1/303 | Katowice Mickiewicza |
| 07:46 | 08:37 | M1 | M1/304 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 09:13 | 10:09 | M1 | M1/305 | Katowice Mickiewicza |
| 10:16 | 11:07 | M1 | M1/306 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 11:43 | 12:39 | M1 | M1/307 | Katowice Mickiewicza |
| 12:46 | 13:37 | M1 | M1/308 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 14:13 | 15:09 | M1 | M1/309 | Katowice Mickiewicza |
| 15:16 | 16:08 | M1 | M1/310 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 16:27 | 17:24 | M1 | M1/311 | Katowice Mickiewicza |
| 17:31 | 18:22 | M1 | M1/312 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 19:05 | 19:57 | M1 | M1/313 | Katowice Mickiewicza |
| 20:04 | 20:52 | M1 | M1/314 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
| 21:45 | 22:37 | M1 | M1/315 | Katowice Mickiewicza |
| 22:42 | 23:28 | M1 | M1/316 | Gliwice Centrum Przesiadkowe |
Godziny dotyczą dnia wzorcowego (dni robocze szkolne); w pozostałe typy dni rozkład brygady może się różnić. Pełna kursówka, przerwy i przejazdy techniczne dostępne są w aplikacji BusGo.
Dzień dobry!
Gotowy do drogi? Wybierz moduł.
Uwaga na oszustwo!
BusGo było, jest i zawsze będzie darmowe.
Nie ma kont premium ani opłaty za instalację czy "aktywację".
Nie płać nikomu za BusGo!
Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Bardzo proszę o kontakt wszystkie poszkodowane osoby, zapewniam poufność.
Zapłaciłeś za BusGo albo masz jakieś informacje?
Kliknij tutaj, żeby napisać wiadomość na WhatsApp Mam jakieś informacjeMichał, admin BusGo 🚌
Pilot
Wyszukaj brygadę ręcznie:
Rozkład Jazdy
Wybierz linię, aby zobaczyć przystanki:
Wyszukiwarka
Mój Grafik
Moduł grafiku w przygotowaniu.
Podaj numer telefonu
Wyślemy Ci kod SMS w celu weryfikacji.
Wpisz kod z SMS
Kod wysłano na numer ...
Nie otrzymałeś kodu? Wyślij ponownie
Błąd komunikacji
Wystąpił nieoczekiwany błąd API.